Zeer zuiver indiummetaal (in)
Genre | Indium |
---|---|
Symbool | In |
Atoomgewicht | 114.818 |
Atoomnummer | 49 |
Kleur/uiterlijk | Zilverachtig glanzend grijs, metallic |
Warmtegeleiding | 82 W / mK |
Smeltpunt (° C) | 157 |
Uitzettingscoëfficiënt | 32.1 x 10-6/K |
Theoretische dichtheid (g/cc) | 7.3 |
Overzicht
Fysische eigenschappen: Atoomgewicht: 114.818; Dichtheid: 7.30 g/cm3; Smeltpunt: 156.61 °C; Kookpunt: 2060 °C
Fysieke vorm: pil, poeder, tablet, staaf, filament (ellet, poeder, staaf, staaf, draad)
Gebruik: Wordt voornamelijk gebruikt voor het voorbereiden van III-V-samengestelde halfgeleiders, legeringen met een hoge zuiverheidsgraad, doteermiddelen, indiumafdichtingen, ITO, bewaking van de veiligheid van nucleaire straling, elektrische contactcomponenten, soldeer, zonnecellen, enz.
Verpakking: vacuümverpakking.
Item | Zuiverheid | Belangrijkste onzuiverheden | Totaal onzuiverheden | Test methode |
---|---|---|---|---|
Indium met hoge zuiverheid | 99.999% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, <10 ppm <1 ppm | <10 ppm | GDMS |
Ultrazuiver indium | 99.9999% | <1 ppm | GDMS | |
Ultrahoge zuiverheid indium | 99.99999% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ag<0.1 ppm | <0.1 ppm | GDMS |
Supplying High Purity Indium Metal (In) to cities in