Magnesiumfluoride (MgF2) Sputterdoelen
Hoge zuiverheid 4N (99.99%) magnesiumfluoride keramisch doel. De prijs is alleen ter referentie, neem contact op met de klantenservice voor een offerte.
| Element: | MgF₂ |
|---|---|
| Zuiverheid: | 4N |
| Vorm: | Vlak doel |
| MOQ: | 1PC |
| Pakket: | Drielaagse vacuümverpakking of argongasbescherming, in overeenstemming met IATA, DOT-verpakkingsspecificatie |
Overzicht
Fysische en chemische eigenschappen
Magnesiumfluoride-sputterdoel is een anorganische verbinding, de molecuulformule is MgF2, het smeltpunt is 1261 ℃ en de dichtheid is 2.9-3.2 g/cm³. Magnesiumfluoride is een wit kristallijn zout dat transparant is over een breed golflengtebereik en commerciële toepassingen heeft in de optica en in ruimtetelescopen.
Specificaties
Vorm: schijf, schijf, getrapte schijf, driehoek, plaat, plaat of volgens tekeningen
Diameter: 355.6
mm (14 inch) maximaal. Afmeting per stuk: Lengte: < 500 mm, Breedte: < 250 mm, Dikte: = "> 1 mm, indien groter dan deze maat, kunnen we tegelvoegen van 45 graden of 90 graden maken
Verwerkingstechnologie: heetpersen smelten
Aanvraag
Oppervlaktebehandelingsmethoden voor het efficiënt opvangen van licht door zonnecellen omvatten oppervlaktetextuur en vorming van antireflectiefilms.
Gerelateerde keramische sputtermaterialen
| Oxide-sputterdoelen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxide (Al2O3) | IJzertetroxide (Fe3O4) | Lanthaannikkelaat (LaNiO3) | Scandiumoxide (Sc2O3) | Aluminiumzinkoxide (AZO) |
| Fluortinoxide (FTO) | Lanthaanferriet (LaFeO3) | Strontiumtitanaat (SrTiO3) | Antimoontinoxide (ATO) | Galliumoxide (Ga2O3) |
| Lanthaanmanganaat (LaMnO3) | Strontiumruthenaat (SrRuO3) | Bismutoxide (Bi2O3) | Galliumzinkoxide (GZO) | Magnesiumoxide (MgO) |
| Strontiummanganaat (SrMnO3) | Bismuttitanaat (BiTiO3) | Gadoliniumoxide (Gd2O3) | Molybdeenoxide (MoO3) | Titaandioxide (TiO2) |
| Bariumtitanaat (BaTiO3) | Hafniumdioxide (HfO2) | Niobiumoxide (Nb2Ox) | Titaanpentoxide (Ti3O5) | Ceriumoxide (CeO2) |
| Holmiumoxide (Ho2O3) | Nikkeloxide (NiO) | Tantaaloxide (Ta2O5) | Chroomoxide (Cr2O3) | Indiumoxide (In2O3) |
| Neodymiumoxide (Nd2O3) | Terbiumoxide (Tb4O7) | Kobaltoxide (CoO) | Indiumtinoxide (ITO) | Loodoxide (PbO) |
| Thuliumoxide (Tm2O3) | Koperoxide (CuO) | Indiumzinkoxide (IZO) | Zink-tinoxide (ZTO) | Vanadiumdioxide (VO2) |
| Koperoxide (Cu2O) | Indium Gallium Zinkoxide (IGZO) | Praseodymiumoxide (Pr6O11) | Vanadiumtrioxide (V2O3) | Erbiumoxide (Er2O3) |
| Lanthaanoxide (La2O3) | Siliciummonoxide (SiO) | Vanadiumpentoxide (V2O5) | Europiumoxide (Eu2O3) | Lanthaan Strontium Kobaltoxide (LSCO) |
| Siliciumdioxide (SiO2) | Wolfraamtrioxide (WO3) | IJzertrioxide (Fe2O3) | Lanthaanaluminaat (LaAl2O3) | Samariumoxide (Sm2O3) |
| Yttriumoxide (Y2O3) | Yttriumzirkoniumoxide (YSZ) | Yttrium Barium Koperoxide (YBCO) | Zinkoxide (ZnO) | Zirkoniumoxide (ZrO2) |
| Fluoride sputterdoelen | ||||
| Aluminiumfluoride (AlF3) | Dysprosiumfluoride (DyF3) | Neodymiumfluoride (NdF3) | Praseodymiumfluoride (PrF3) | Yttriumfluoride (YF3) |
| Bariumfluoride (BaF2) | Lithiumfluoride (LiF) | Natriumfluoride (NaF) | Strontiumfluoride (SrF3) | Zinkfluoride (ZnF3) |
| Calciumfluoride (CaF2) | Lanthaanfluoride (LaF3) | Natriumaluminiumfluoride (Na2AlF6) | Samariumfluoride (SmF3) | Ytterbiumfluoride (YbF3) |
| Ceriumfluoride (CeF3) | Magnesiumfluoride (MgF2) | Kaliumfluoride (KF) | ||
| Nitride sputterdoelen | ||||
| Aluminiumnitride (AlN) | Hafniumnitride (HfN) | Siliciumnitride (Si3N4) | Titaannitride (TiN) | Zirkoniumnitride (ZrN) |
| Boornitride (BN) | Niobiumnitride (NbN) | Tantaalnitride (TaN) | Vanadiumnitride (VN) | |
| Carbide sputterdoelen | ||||
| Boriumcarbide (B4C) | Niobiumcarbide (NbC) | Tantaalcarbide (TaC) | Wolfraamcarbide (WC) | Zirkoniumcarbide (ZrC) |
| Hafniumcarbide (HfC) | Nikkelcarbide (NiC) | Titaniumcarbide (TiC) | Wolfraamcarbide kobalt (WC+Co) | Vanadiumcarbide (VC) |
| Molybdeencarbide (MoC) | Siliciumcarbide (SiC) | Titaancarbonitride (TiCN) | ||
| Boride sputterdoelen | ||||
| Chroomdiboride (CrB2) | IJzerboride (FeB) | Tantaalboride (TaB) | Titaandiboride (TiB2) | Hafniumdiboride (HfB2) |
| Lanthaanhexaboride (LaB6) | Zirkoniumdiboride (ZrB2) | |||
| Sulfide-sputterdoelen | ||||
| Cadmiumsulfide (CdS) | IJzersulfide (FeS) | Mangaansulfide (MnS) | Tantaalsulfide (TaS) | Magnesiumsulfide (MgS) |
| Kopersulfide (CuS) | Loodsulfide (PbS) | Niobiumsulfide (NbS) | Wolfraamsulfide (WS2) | Antimoonsulfide (Sb2S3) |
| Ceriumsulfide (Ce2S3) | Molybdeensulfide (MoS2) | Indiumsulfide (In2S3) | Zinksulfide (ZnS) | |
| Silicide sputterdoelen | ||||
| Chroomsilicide (CrSi) | Magnesiumsilicide (MgSi) | Tantaalsilicide (TaSi2) | Wolfraamsilicide (WSi2) | Zirkoniumsilicide (ZrSi2) |
| Molybdeensilicide (MoSi2) | Nikkelsilicide (NiSi) | Titaansilicide (TiSi2) | Vanadiumsilicide (VSi) | |
| Selenide sputterdoelen | ||||
| Bismutselenide (Bi2Se3) | Chroomselenide (CrSe) | Molybdeenselenide (MoSe2) | Galliumselenide (Ga2Se3) | Wolfraamselenide (WSe2) |
| Koperselenide (Cu2Se) | Loodselenide (PbSe) | Indiumselenide (In2Se3) | Germaniumselenide (GeSe2) | Tinselenide (SnSe) |
| Cadmiumselenide (CdSe) | Antimoonselenide (Sb2Se3) | |||
| Telluride sputterdoelen | ||||
| Cadmiumtelluride (CdTe) | Loodtelluride (PbTe) | Germaniumtelluride (GeTe) | Germanium Antimoon Telluride (GST) | Bismuttelluride (Bi2Te3) |
| Antimoontritelluride (Sb2Te3) | Antimoontritelluride (Sb7Te3) | |||
| Antimonide-sputterdoelen | ||||
| Aluminiumantimonide (AlSb) | Indiumantimonide (InSb) | Galliumantimonide (GaSb) | Zinkantimonide (ZnSb) | Aluminium Gallium Antimonide (AlGaSb) |
| Samengestelde sputterdoelen voor ferro-elektrische/lithiumbatterijen | ||||
| Lithiumkobaltoxide LiCoO2 | Lithium-mangaan-nikkeloxide LiNi0.5Mn1.5O3 | Lithium-ijzerfosfaat LiFePO4 | Lithiumrijk lithiumkobaltoxideLi(1+X)CoO2 | Lithiumrijk lithiummanganaatLi(1+X)Mn2O4 |
| LithiumtitanaatLi4Ti5O12 | Met aluminium gedoteerd lithiumkobaltoxide AlLiCoO2 | Aluminium gedoteerd lithiummanganaat LiMn2O4+Alx | LithiumtitaanfosfaatLiTi2(PO4)3 | Lithiummanganaat LiMn2O4 |
| Lithiumfosfaat Li3PO4 | Lithium-siliciumfosfaat LiSiPO4 | BariumtitanaatBaTiO3 | StrontiumtitanaatSrTiO3 | BismuttitanaatBiTiO3 |
| Lanthaan Strontium Kobaltoxide LSCO | Lanthaan Calcium Mangaanoxide LCMO | Lithiumkobaltoxide LiCo2O4 | LoodzirkonaattitanaatPZT | Boriumoxide gedoteerd lithiumfosfaat Li3PO4:B2O3 |
| Lithiumlanthaantitanaat Li0.35La0.57TiO3 | Lanthaan Zirkonium Lithiumoxide LLZO | Lanthaan Strontium MangaanoxideLSMO | BismutferrietBiFeO3 | Barium Strontiumtitanaat BaSrTiO3 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB






